<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Özgür Kuru &#187; pie chart</title>
	<atom:link href="http://www.ozgurkuru.net/ozgur/tag/pie-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozgurkuru.net/ozgur</link>
	<description>Gözyaşı gülümsemelerinin yansımaları...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SQL Pie Chart</title>
		<link>http://www.ozgurkuru.net/ozgur/2009/09/10/sql-pie-chart/</link>
		<comments>http://www.ozgurkuru.net/ozgur/2009/09/10/sql-pie-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Kuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pardus]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[linuxgezegen]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[openark]]></category>
		<category><![CDATA[openark.org]]></category>
		<category><![CDATA[pie chart]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sql pie chart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozgurkuru.net/ozgur/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Boş vakitlerimde MySQL ile ilgili araştırma, belge okuma vs işleriyle uğraşıyorum son günlerde. Bugün MySQL resmi sitesinde başlayan yolculuğum code.openark.org sitesinde son buldu. Oldukça ilginç kod paylaşımları yapılmış olan bir sayfa. Anladığım kadarı ile genel olarak SQL üzerinde paylaşımlar var. &#8230; <a href="http://www.ozgurkuru.net/ozgur/2009/09/10/sql-pie-chart/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boş vakitlerimde MySQL ile ilgili araştırma, belge okuma vs işleriyle uğraşıyorum son günlerde. Bugün MySQL resmi sitesinde başlayan yolculuğum <a href="http://code.openark.org" target="_blank">code.openark.org</a> sitesinde son buldu. Oldukça ilginç kod paylaşımları yapılmış olan bir sayfa. Anladığım kadarı ile genel olarak SQL üzerinde paylaşımlar var.</p>
<p>İlgimi çeken yazı ise SQL ile yapılmış olan ve yazımın başlığını oluşturan pie chart. Sanırım bir süre boyunca boş vakitlerimde bu kodu anlamaya çalışarak geçireceğim. Buyrun ilgili link:</p>
<p><a href="http://code.openark.org/blog/mysql/sql-pie-chart" target="_blank">http://code.openark.org/blog/mysql/sql-pie-chart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozgurkuru.net/ozgur/2009/09/10/sql-pie-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
